INFORMACIÓN NUTRICIONAL 256.5 kcal = 1,075kj /por porción
Carbohidratos | 29.9 g |
Energía | 256.5 kcal |
Grasas | 13.8 g |
Fibra | 1.3 g |
Proteína | 3.8 g |
Grasas saturadas | 7.3 g |
Sodio | 206.3 mg |
Azúcares | 14.4 g |
Total
40Carbohidratos | 29.9 g |
Energía | 256.5 kcal |
Grasas | 13.8 g |
Fibra | 1.3 g |
Proteína | 3.8 g |
Grasas saturadas | 7.3 g |
Sodio | 206.3 mg |
Azúcares | 14.4 g |
Un postre en la porción adecuada, puede ser parte de una dieta balanceada. Cuida tu porción y recuerda ejercitarte a diario!