50 min
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
101.5 kcal = 427kj /por porción
Carbohidratos | 14.9 g |
Energía | 101.5 kcal |
Grasas | 1.8 g |
Fibra | 0.2 g |
Proteína | 6 g |
Grasas saturadas | 1.1 g |
Sodio | 90.8 mg |
Azúcares | 6.4 g |
101.5 kcal = 427kj /por porción
Carbohidratos | 14.9 g |
Energía | 101.5 kcal |
Grasas | 1.8 g |
Fibra | 0.2 g |
Proteína | 6 g |
Grasas saturadas | 1.1 g |
Sodio | 90.8 mg |
Azúcares | 6.4 g |
Consume en la porción recomendada y recuerda ejercitarte a diario!