INFORMACIÓN NUTRICIONAL
426.8 kcal = 1,787kj /por porción
42.5 g | Carbohidratos |
426.8 kcal | Energía |
25.4 g | Grasas |
1 g | Fibra |
4.5 g | Proteína |
13.5 g | Grasas saturadas |
270.2 mg | Sodio |
39.6 g | Azúcares |
426.8 kcal = 1,787kj /por porción
42.5 g | Carbohidratos |
426.8 kcal | Energía |
25.4 g | Grasas |
1 g | Fibra |
4.5 g | Proteína |
13.5 g | Grasas saturadas |
270.2 mg | Sodio |
39.6 g | Azúcares |
Puedes agregar la fruta que desees y acompañar de una salsa de chocolate o manjar para dar un toque más rico a tu postre.