INFORMACIÓN NUTRICIONAL
143.2 kcal = 598kj /por porción
25.2 g | Carbohidratos |
143.2 kcal | Energía |
3.7 g | Grasas |
0.4 g | Fibra |
5.5 g | Proteína |
1.9 g | Grasas saturadas |
62.1 mg | Sodio |
10.6 g | Azúcares |
143.2 kcal = 598kj /por porción
25.2 g | Carbohidratos |
143.2 kcal | Energía |
3.7 g | Grasas |
0.4 g | Fibra |
5.5 g | Proteína |
1.9 g | Grasas saturadas |
62.1 mg | Sodio |
10.6 g | Azúcares |
Puedes servirlos tibios y agregar una bola de helado sabor vainilla SAVORY para dar un contraste de temperaturas y hacer de esta receta más rica.