50 min
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
143.2 kcal = 598kj /por porción
Carbohidratos | 25.2 g |
Energía | 143.2 kcal |
Grasas | 3.7 g |
Fibra | 0.4 g |
Proteína | 5.5 g |
Grasas saturadas | 1.9 g |
Sodio | 62.1 mg |
Azúcares | 10.6 g |
143.2 kcal = 598kj /por porción
Carbohidratos | 25.2 g |
Energía | 143.2 kcal |
Grasas | 3.7 g |
Fibra | 0.4 g |
Proteína | 5.5 g |
Grasas saturadas | 1.9 g |
Sodio | 62.1 mg |
Azúcares | 10.6 g |
Puedes servirlos tibios y agregar una bola de helado sabor vainilla SAVORY para dar un contraste de temperaturas y hacer de esta receta más rica.