INFORMACIÓN NUTRICIONAL
47.5 kcal = 201kj /por porción
3.4 g | Carbohidratos |
47.5 kcal | Energía |
2.9 g | Grasas |
0.4 g | Fibra |
2.5 g | Proteína |
1 g | Grasas saturadas |
516.4 mg | Sodio |
1 g | Azúcares |
47.5 kcal = 201kj /por porción
3.4 g | Carbohidratos |
47.5 kcal | Energía |
2.9 g | Grasas |
0.4 g | Fibra |
2.5 g | Proteína |
1 g | Grasas saturadas |
516.4 mg | Sodio |
1 g | Azúcares |
La avena y el brócoli tienen un buen contenido de fibra, que beneficia la digestión. Esta es una deliciosa preparación para que tus chicos consuman avena y brócoli de una manera divertida.