INFORMACIÓN NUTRICIONAL 293.2 kcal = 1,226kj /por porción
Carbohidratos | 6.5 g |
Energía | 293.2 kcal |
Grasas | 14.6 g |
Fibra | 1.6 g |
Proteína | 33.1 g |
Grasas saturadas | 5.3 g |
Sodio | 303.9 mg |
Azúcares | 1.9 g |
Total
25Carbohidratos | 6.5 g |
Energía | 293.2 kcal |
Grasas | 14.6 g |
Fibra | 1.6 g |
Proteína | 33.1 g |
Grasas saturadas | 5.3 g |
Sodio | 303.9 mg |
Azúcares | 1.9 g |
Las espinacas tienen un buen aporte de vitaminas, minerales y fibra. La fibra favorece la digestión. Esta es una deliciosa opción de preparación para que tu familia consuma verduras