INFORMACIÓN NUTRICIONAL
293.2 kcal = 1,226kj /por porción
6.5 g | Carbohidratos |
293.2 kcal | Energía |
14.6 g | Grasas |
1.6 g | Fibra |
33.1 g | Proteína |
5.3 g | Grasas saturadas |
303.9 mg | Sodio |
293.2 kcal = 1,226kj /por porción
6.5 g | Carbohidratos |
293.2 kcal | Energía |
14.6 g | Grasas |
1.6 g | Fibra |
33.1 g | Proteína |
5.3 g | Grasas saturadas |
303.9 mg | Sodio |
Las espinacas tienen un buen aporte de vitaminas, minerales y fibra. La fibra favorece la digestión. Esta es una deliciosa opción de preparación para que tu familia consuma verduras