INFORMACIÓN NUTRICIONAL
232.1 kcal = 971kj /por porción
34.3 g | Carbohidratos |
232.1 kcal | Energía |
6.4 g | Grasas |
3.3 g | Fibra |
9.7 g | Proteína |
3.5 g | Grasas saturadas |
146.2 mg | Sodio |
6.8 g | Azúcares |
232.1 kcal = 971kj /por porción
34.3 g | Carbohidratos |
232.1 kcal | Energía |
6.4 g | Grasas |
3.3 g | Fibra |
9.7 g | Proteína |
3.5 g | Grasas saturadas |
146.2 mg | Sodio |
6.8 g | Azúcares |
Esta preparación es una alternativa deliciosa para incluir verduras en la alimentación de tu familia. Las verduras son fuente de vitaminas, minerales y antioxidantes.