100 min
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
232.1 kcal = 971kj /por porción
Carbohidratos | 34.3 g |
Energía | 232.1 kcal |
Grasas | 6.4 g |
Fibra | 3.3 g |
Proteína | 9.7 g |
Grasas saturadas | 3.5 g |
Sodio | 146.2 mg |
Azúcares | 6.8 g |
232.1 kcal = 971kj /por porción
Carbohidratos | 34.3 g |
Energía | 232.1 kcal |
Grasas | 6.4 g |
Fibra | 3.3 g |
Proteína | 9.7 g |
Grasas saturadas | 3.5 g |
Sodio | 146.2 mg |
Azúcares | 6.8 g |
Esta preparación es una alternativa deliciosa para incluir verduras en la alimentación de tu familia. Las verduras son fuente de vitaminas, minerales y antioxidantes.
se ve rico y nutritivo