INFORMACIÓN NUTRICIONAL 286.2 kcal = 1,197kj /por porción
Carbohidratos | 31.4 g |
Energía | 286.2 kcal |
Grasas | 16.8 g |
Fibra | 0.4 g |
Proteína | 2.7 g |
Grasas saturadas | 10.3 g |
Sodio | 24.9 mg |
Azúcares | 12.4 g |
Total
115Carbohidratos | 31.4 g |
Energía | 286.2 kcal |
Grasas | 16.8 g |
Fibra | 0.4 g |
Proteína | 2.7 g |
Grasas saturadas | 10.3 g |
Sodio | 24.9 mg |
Azúcares | 12.4 g |
Un postre en la porción adecuada, puede ser parte de una dieta balanceada. Cuida tu porción y recuerda ejercitarte a diario!