INFORMACIÓN NUTRICIONAL
109.4 kcal = 456kj /por porción
21.1 g | Carbohidratos |
109.4 kcal | Energía |
1 g | Grasas |
2.4 g | Fibra |
3.4 g | Proteína |
0.4 g | Grasas saturadas |
67.2 mg | Sodio |
4.6 g | Azúcares |
109.4 kcal = 456kj /por porción
21.1 g | Carbohidratos |
109.4 kcal | Energía |
1 g | Grasas |
2.4 g | Fibra |
3.4 g | Proteína |
0.4 g | Grasas saturadas |
67.2 mg | Sodio |
4.6 g | Azúcares |
La quinua posee un excepcional equilibrio de proteínas de alto valor biológico, grasas y carbohidratos, convirtiéndola en una nutritiva opción.