INFORMACIÓN NUTRICIONAL
182.4 kcal = 761kj /por porción
33.9 g | Carbohidratos |
182.4 kcal | Energía |
3.6 g | Grasas |
1.6 g | Fibra |
4.5 g | Proteína |
0.7 g | Grasas saturadas |
63.8 mg | Sodio |
19.1 g | Azúcares |
182.4 kcal = 761kj /por porción
33.9 g | Carbohidratos |
182.4 kcal | Energía |
3.6 g | Grasas |
1.6 g | Fibra |
4.5 g | Proteína |
0.7 g | Grasas saturadas |
63.8 mg | Sodio |
19.1 g | Azúcares |
La quinua posee un excepcional equilibrio de proteínas de alto valor biológico, grasas y carbohidratos, convirtiéndola en una nutritiva opción para tu familia.