35 min
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
182.4 kcal = 761kj /por porción
Carbohidratos | 33.9 g |
Energía | 182.4 kcal |
Grasas | 3.6 g |
Fibra | 1.6 g |
Proteína | 4.5 g |
Grasas saturadas | 0.7 g |
Sodio | 63.8 mg |
Azúcares | 19.1 g |
182.4 kcal = 761kj /por porción
Carbohidratos | 33.9 g |
Energía | 182.4 kcal |
Grasas | 3.6 g |
Fibra | 1.6 g |
Proteína | 4.5 g |
Grasas saturadas | 0.7 g |
Sodio | 63.8 mg |
Azúcares | 19.1 g |
La quinua posee un excepcional equilibrio de proteínas de alto valor biológico, grasas y carbohidratos, convirtiéndola en una nutritiva opción para tu familia.