INFORMACIÓN NUTRICIONAL
97.4 kcal = 406kj /por porción
15.5 g | Carbohidratos |
97.4 kcal | Energía |
2.1 g | Grasas |
1 g | Fibra |
4.4 g | Proteína |
0.9 g | Grasas saturadas |
68.8 mg | Sodio |
10.2 g | Azúcares |
97.4 kcal = 406kj /por porción
15.5 g | Carbohidratos |
97.4 kcal | Energía |
2.1 g | Grasas |
1 g | Fibra |
4.4 g | Proteína |
0.9 g | Grasas saturadas |
68.8 mg | Sodio |
10.2 g | Azúcares |
La avena por su aporte de fibras favorece la digestión. Además, por su contenido de vitaminas del complejo B interviene en los procesos de liberación de energía, necesarios para el desempeño físico y mental.