INFORMACIÓN NUTRICIONAL 431.5 kcal = 1,807kj /por porción
Carbohidratos | 49.2 g |
Energía | 431.5 kcal |
Grasas | 13.7 g |
Fibra | 5.2 g |
Proteína | 29.5 g |
Grasas saturadas | 6.7 g |
Sodio | 284.3 mg |
Azúcares | 3.2 g |
Total
45Atrévete a preparar una receta de arroz a la jardinera para que lo acompañes con un delicioso pescado. Un almuerzo rápido y fácil para incluir en tu menú
Carbohidratos | 49.2 g |
Energía | 431.5 kcal |
Grasas | 13.7 g |
Fibra | 5.2 g |
Proteína | 29.5 g |
Grasas saturadas | 6.7 g |
Sodio | 284.3 mg |
Azúcares | 3.2 g |
El pescado tiene un alto contenido de ácidos grasos Omega 3 que contribuyen al mantenimiento de niveles normales de colesterol en sangre.