INFORMACIÓN NUTRICIONAL
431.5 kcal = 1,807kj /por porción
49.2 g | Carbohidratos |
431.5 kcal | Energía |
13.7 g | Grasas |
5.2 g | Fibra |
29.5 g | Proteína |
6.7 g | Grasas saturadas |
284.3 mg | Sodio |
3.2 g | Azúcares |
431.5 kcal = 1,807kj /por porción
49.2 g | Carbohidratos |
431.5 kcal | Energía |
13.7 g | Grasas |
5.2 g | Fibra |
29.5 g | Proteína |
6.7 g | Grasas saturadas |
284.3 mg | Sodio |
3.2 g | Azúcares |
El pescado tiene un alto contenido de ácidos grasos Omega 3 que contribuyen al mantenimiento de niveles normales de colesterol en sangre.