INFORMACIÓN NUTRICIONAL
202.4 kcal = 845kj /por porción
2.6 g | Carbohidratos |
202.4 kcal | Energía |
13 g | Grasas |
0.6 g | Fibra |
17.4 g | Proteína |
4.3 g | Grasas saturadas |
583.9 mg | Sodio |
1.5 g | Azúcares |
202.4 kcal = 845kj /por porción
2.6 g | Carbohidratos |
202.4 kcal | Energía |
13 g | Grasas |
0.6 g | Fibra |
17.4 g | Proteína |
4.3 g | Grasas saturadas |
583.9 mg | Sodio |
1.5 g | Azúcares |
Los huevos aportan proteínas de buena calidad a tu dieta, la proteína contribuye al desarrollo de masa muscular y huesos fuertes.