INFORMACIÓN NUTRICIONAL
444.3 kcal = 1,858kj /por porción
20 g | Carbohidratos |
444.3 kcal | Energía |
33.7 g | Grasas |
4.3 g | Fibra |
15.5 g | Proteína |
7.7 g | Grasas saturadas |
1092.5 mg | Sodio |
4.5 g | Azúcares |
444.3 kcal = 1,858kj /por porción
20 g | Carbohidratos |
444.3 kcal | Energía |
33.7 g | Grasas |
4.3 g | Fibra |
15.5 g | Proteína |
7.7 g | Grasas saturadas |
1092.5 mg | Sodio |
4.5 g | Azúcares |
El huevo aporta proteínas de buena calidad a tu dieta, la proteína contribuye al desarrollo de masa muscular y huesos fuertes.