INFORMACIÓN NUTRICIONAL
1679.9 kcal = 4kj /por porción
53.2 g | Carbohidratos |
1679.9 kcal | Energía |
124.1 g | Grasas |
2.4 g | Fibra |
86.1 g | Proteína |
57.3 g | Grasas saturadas |
4392.5 mg | Sodio |
23.4 g | Azúcares |
1679.9 kcal = 4kj /por porción
53.2 g | Carbohidratos |
1679.9 kcal | Energía |
124.1 g | Grasas |
2.4 g | Fibra |
86.1 g | Proteína |
57.3 g | Grasas saturadas |
4392.5 mg | Sodio |
23.4 g | Azúcares |
Cuanto más color tenga tu plato, más nutrientes estás incorporando. Podes acompañar este maravilloso soufflé con vegetales frescos de estación.