INFORMACIÓN NUTRICIONAL
206.4 kcal = 862kj /por porción
26.4 g | Carbohidratos |
206.4 kcal | Energía |
7.2 g | Grasas |
3.9 g | Fibra |
9 g | Proteína |
3 g | Grasas saturadas |
389.1 mg | Sodio |
206.4 kcal = 862kj /por porción
26.4 g | Carbohidratos |
206.4 kcal | Energía |
7.2 g | Grasas |
3.9 g | Fibra |
9 g | Proteína |
3 g | Grasas saturadas |
389.1 mg | Sodio |
El coliflor tienen un buen contenido de fibra, que beneficia la digestión. Esta es una deliciosa preparación para que tu familia consuma verduras