148 min
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
206.4 kcal = 862kj /por porción
Carbohidratos | 26.4 g |
Energía | 206.4 kcal |
Grasas | 7.2 g |
Fibra | 3.9 g |
Proteína | 9 g |
Grasas saturadas | 3 g |
Sodio | 389.1 mg |
206.4 kcal = 862kj /por porción
Carbohidratos | 26.4 g |
Energía | 206.4 kcal |
Grasas | 7.2 g |
Fibra | 3.9 g |
Proteína | 9 g |
Grasas saturadas | 3 g |
Sodio | 389.1 mg |
El coliflor tienen un buen contenido de fibra, que beneficia la digestión. Esta es una deliciosa preparación para que tu familia consuma verduras