INFORMACIÓN NUTRICIONAL 179.5 kcal = 753kj /por porción
Carbohidratos | 36.8 g |
Energía | 179.5 kcal |
Grasas | 1.7 g |
Fibra | 7.7 g |
Proteína | 6.4 g |
Grasas saturadas | 0.4 g |
Sodio | 84.8 mg |
Azúcares | 4.9 g |
Total
100Atrévete a incluir verduras en tus platos de una forma diferente y deliciosa, prepara este quiche de zucchini, berenjena y pimiento. ¡Conoce la receta aquí!
Carbohidratos | 36.8 g |
Energía | 179.5 kcal |
Grasas | 1.7 g |
Fibra | 7.7 g |
Proteína | 6.4 g |
Grasas saturadas | 0.4 g |
Sodio | 84.8 mg |
Azúcares | 4.9 g |
Incluir verduras en la preparación de los platos fuertes o platos principales, es una excelente alternativa para darle un mayor valor nutricional a la preparación, ya que las verduras son buena fuente de fibra, vitaminas y minerales.