INFORMACIÓN NUTRICIONAL
179.1 kcal = 749kj /por porción
30.3 g | Carbohidratos |
179.1 kcal | Energía |
3.7 g | Grasas |
9.8 g | Proteína |
2 g | Grasas saturadas |
265.4 mg | Sodio |
179.1 kcal = 749kj /por porción
30.3 g | Carbohidratos |
179.1 kcal | Energía |
3.7 g | Grasas |
9.8 g | Proteína |
2 g | Grasas saturadas |
265.4 mg | Sodio |
Esta preparación es una alternativa deliciosa para incluir verduras en la alimentación de tu familia. Las verduras son fuente de vitaminas, minerales y antioxidantes.