INFORMACIÓN NUTRICIONAL 277.7 kcal = 1,163kj /por porción
Carbohidratos | 33.7 g |
Energía | 277.7 kcal |
Grasas | 11.4 g |
Fibra | 5 g |
Proteína | 11.9 g |
Grasas saturadas | 5.3 g |
Sodio | 180.1 mg |
Azúcares | 4.7 g |
Total
125Con este rico pastel de acelga, querrás incorporar más verduras en tus comidas diarias, una opción de recetas saludable y económica. ¡Sigue el paso a paso!
Carbohidratos | 33.7 g |
Energía | 277.7 kcal |
Grasas | 11.4 g |
Fibra | 5 g |
Proteína | 11.9 g |
Grasas saturadas | 5.3 g |
Sodio | 180.1 mg |
Azúcares | 4.7 g |
Las acelgas tienen un buen aporte de vitaminas, minerales y fibra. La fibra favorece la digestión. Esta es una deliciosa opción de preparación para que tu familia consuma verduras.
test