INFORMACIÓN NUTRICIONAL
260.3 kcal = 1,088kj /por porción
8.2 g | Carbohidratos |
260.3 kcal | Energía |
7.4 g | Grasas |
42.1 g | Proteína |
1.8 g | Grasas saturadas |
276.3 mg | Sodio |
4.7 g | Azúcares |
260.3 kcal = 1,088kj /por porción
8.2 g | Carbohidratos |
260.3 kcal | Energía |
7.4 g | Grasas |
42.1 g | Proteína |
1.8 g | Grasas saturadas |
276.3 mg | Sodio |
4.7 g | Azúcares |
El pescado tiene un alto contenido de ácidos grasos Omega 3 que contribuyen al mantenimiento de niveles normales de colesterol en sangre