INFORMACIÓN NUTRICIONAL
359 kcal = 1,502kj /por porción
61.1 g | Carbohidratos |
359 kcal | Energía |
9.7 g | Grasas |
4.7 g | Fibra |
9.1 g | Proteína |
4.4 g | Grasas saturadas |
164.5 mg | Sodio |
10.5 g | Azúcares |
359 kcal = 1,502kj /por porción
61.1 g | Carbohidratos |
359 kcal | Energía |
9.7 g | Grasas |
4.7 g | Fibra |
9.1 g | Proteína |
4.4 g | Grasas saturadas |
164.5 mg | Sodio |
10.5 g | Azúcares |
El choclo es un alimento rico en fibra, la fibra contribuye a la salud digestiva.