97 min
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
359 kcal = 1,502kj /por porción
Carbohidratos | 61.1 g |
Energía | 359 kcal |
Grasas | 9.7 g |
Fibra | 4.7 g |
Proteína | 9.1 g |
Grasas saturadas | 4.4 g |
Sodio | 164.5 mg |
Azúcares | 10.5 g |
359 kcal = 1,502kj /por porción
Carbohidratos | 61.1 g |
Energía | 359 kcal |
Grasas | 9.7 g |
Fibra | 4.7 g |
Proteína | 9.1 g |
Grasas saturadas | 4.4 g |
Sodio | 164.5 mg |
Azúcares | 10.5 g |
El choclo es un alimento rico en fibra, la fibra contribuye a la salud digestiva.