INFORMACIÓN NUTRICIONAL
88.1 kcal = 368kj /por porción
10.7 g | Carbohidratos |
88.1 kcal | Energía |
3.5 g | Grasas |
3 g | Fibra |
3.7 g | Proteína |
2 g | Grasas saturadas |
62.5 mg | Sodio |
4.6 g | Azúcares |
88.1 kcal = 368kj /por porción
10.7 g | Carbohidratos |
88.1 kcal | Energía |
3.5 g | Grasas |
3 g | Fibra |
3.7 g | Proteína |
2 g | Grasas saturadas |
62.5 mg | Sodio |
4.6 g | Azúcares |
Al adicionar arvejas al puré aportamos fibra a la receta, que beneficia la digestión, y así los más chicos se acostumbran a variar los colores en su alimentación.